Description
R316TXAWD RIDER
Réf. : 970 54 28‑01
Puissance nette au régime présélectionné1
Emissions d’échappement (CO2 EU V)2
Poids brut remorqué3
Demander un devis
Produits similaires
HF 2317 HME
2,350.00€
HF 2625 HTE
2,890.00€
Husqvarna R 216T AWD
4,299.00€
HUSQVARNA Rider R 214T
2,699.00€
Optima 76 RDE 76cm 7,8kW – MTD
1,100.00€
Caractéristiques détaillées
Marque | MTD |
---|---|
Désignation commerciale du moteur | MTD ThorX 382 |
Marque du moteur | MTD |
Largeur de coupe (cm) | 76 |
Cylindrée (cm³) | 382 |
Hauteur de coupe maximum (cm) | 9.5 |
Fonction mulching | En option |
Nombre de positions (hauteur de coupe) | 5 |
Puissance (kW) | 7.8 |
Hauteur de coupe minimum (cm) | 3.8 |
Modèle du moteur | ThorX 382 |
Siège | Réglable |
Type de machine autoportée | Rider |
Ejection de l'herbe | Arrière |
Volume du bac de ramassage (L) | 150 |
Surface de tonte autoportée conseillée (m²) | Jusqu'à 1500 m² |
Roulettes anti_sclaping | Non |
Type de transmission | Transmatic |
Type de transmission | transmatic |
Hauteur de coupe (mini-maxi en cm) | 38-95 |
Bac de ramassage | Oui |
Surface de tonte conseillée (Autoportée) | Jusqu'à 1 500 m² |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Garantie 2 ans |
Poids (kg) | 152.25 |
Réf. ANPF | 738947 |
Réf. fabricant | MINIRIDER 76 RDE |
Tondeuse autoportée Combi 372 – STIGA
866.20€
Caractéristiques détaillées
Marque | STIGA |
---|---|
Marque du moteur | GGP Stiga |
Largeur de coupe (cm) | 72 |
Cylindrée (cm³) | 414 |
Hauteur du produit (cm) | 112.2 |
Largeur du produit (cm) | 74.5 |
Longueur du produit (cm) | 185.8 |
Hauteur de coupe maximum (cm) | 80 |
Nombre de positions (hauteur de coupe) | 7 |
Niveau sonore (dB) | 99 |
Puissance (kW) | 7.1 |
Hauteur de coupe minimum (cm) | 30 |
Moteur 4 temps | Monocylindre |
Modèle du moteur | ST 400 Powered by STIGA |
Système d'embrayage de la lame | Manuel |
Siège | Dossier haut |
Volant réglable en hauteur | Oui |
Type de machine autoportée | Tracteur-tondeuse |
Ejection de l'herbe | Arrière |
Volume du bac de ramassage (L) | 170 |
Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 60 |
Surface de tonte autoportée conseillée (m²) | Jusqu'à 2500 m² |
Roulettes anti_sclaping | Non |
Capacité réservoir essence (L) | 4 |
Type de transmission | Hydrostatique |
Garantie du moteur (ans) | 2 |
Lame du plateau de coupe | Monolame |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Non connue |
Poids (kg) | 195 |
Réf. ANPF | 735942 |
Réf. fabricant | 2T0210481/ST2 |
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales.
Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable |
---|---|
% mini de matières recyclées dans l’emballage | 54 |
Compostabilité | Non concerné |
Tondeuse autoportée rider Zero-Turn brushless 72V lithium 76cm – RYOBI
3,800.00€
Caractéristiques détaillées
Marque | RYOBI |
---|---|
Marque du moteur | Autre |
Largeur de coupe (cm) | 76 |
Cylindrée (cm³) | 0 |
Hauteur du produit (cm) | 90 |
Largeur du produit (cm) | 104 |
Longueur du produit (cm) | 155 |
Hauteur de coupe maximum (cm) | 10 |
Nombre de positions (hauteur de coupe) | 13 |
Niveau sonore (dB) | 82.2 |
Puissance (kW) | 0.0015 |
Hauteur de coupe minimum (cm) | 2.5 |
Modèle du moteur | RYOBI |
Système d'embrayage de la lame | Manuel |
Siège | Réglable |
Volant réglable en hauteur | Non |
Type de machine autoportée | Rider |
Ejection de l'herbe | Mulching |
Volume du bac de ramassage (L) | 120 |
Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 120 |
Surface de tonte autoportée conseillée (m²) | Jusqu'à 4000 m² |
Roulettes anti_sclaping | Non |
Capacité réservoir essence (L) | 0 |
Type de transmission | Manuelle |
Capacité réservoir d'huile (L) | 0 |
Garantie du moteur (ans) | 2 |
Pente maximum conseillée (%) | 21 |
Lame du plateau de coupe | Bilame |
Garantie légale de conformité | 2 ans |
Garantie commerciale | Garantie 3 ans |
Poids (kg) | 181 |
Réf. ANPF | 286970 |
Réf. fabricant | 5133005760 |
Documentation
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales.
Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable |
---|---|
Poids en mg de terres rares d'au moins | 1 |
Poids en mg de métaux précieux d'au moins | 1 |
% mini de matières recyclées dans l’emballage | 0 |
% mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
Recyclabilité du produit | Non concerné |
Possibilité de réemploi | Emballage non réemployable |
Compostabilité | Non concerné |
X350
5,800.00€